AI model APIs hosted by Rayu
Use one Rayu API and one credit balance across every enabled model. Catalog availability and prices are managed live by Rayu.
| Model | Context | Capabilities | Input | Output | Cache read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | ReasoningVisionTools | 700 | 1,500 | 80 |
| 1M | ReasoningVisionTools | 2,000 | 4,000 | 300 |
Long Cat 2.5Cheapest | 1M | ReasoningVisionTools | 300 | 1,000 | 100 |
| 1M | ReasoningVisionTools | 500 | 1,500 | 100 |
GLM5.3 flash | 1M | ReasoningTools | 1,010 | 2,500 | 200 |
gpt-6-astra | 1M | ReasoningVisionTools | 7,000 | 18,000 | 1,500 |
gpt-6.1-sol | 1M | ReasoningVisionTools | 5,000 | 16,000 | 1,000 |
Kimi-k3.1-pro | 1M | ReasoningVisionTools | 12,000 | 24,000 | 5,000 |
gpt-6-luna | 1M | ReasoningVisionTools | 1,000 | 3,000 | 200 |
claude-haiku-5.5 | 1M | ReasoningVisionTools | 1,000 | 2,500 | 200 |
claude-opus-5.5 | 1M | ReasoningVisionTools | 7,000 | 18,000 | 2,500 |
claude-sonnet-5-5 | 1M | ReasoningVisionTools | 4,000 | 10,000 | 400 |
Mistral-large-4 | 1M | ReasoningVisionTools | 1,000 | 3,000 | 200 |
| 1M | ReasoningVisionTools | 500 | 1,500 | 100 |
Long Cat 2.0Cheapest | 1M | ReasoningVisionTools | 300 | 1,000 | 100 |
| 1M | ReasoningVisionTools | 500 | 1,500 | 50 |
Grok-4.7 | 1M | ReasoningVisionTools | 2,500 | 5,000 | 500 |
claude-opus-4.8 | 1M | ReasoningVisionTools | 7,000 | 18,000 | 800 |
| 1M | ReasoningVisionTools | 1,000 | 1,000 | 50 |
GLM-5.3 | 1M | ReasoningTools | 6,000 | 12,000 | 2,000 |
Sonnet 4.6 | 1M | ReasoningVisionTools | 4,000 | 9,000 | 600 |
| 1M | ReasoningVisionTools | 2,500 | 6,000 | 400 |
Kimi-k2.7-code | 256K | ReasoningVisionTools | 2,500 | 6,000 | 400 |
Opus 4.6 | 1M | ReasoningVisionTools | 5,000 | 16,000 | 1,000 |
Credits per 1M tokens, live from the catalog. Cheapest is the lowest input plus output rate.How tokens are charged